Frauen können eine Nummer kleiner als ihre normale Größe kaufen, um eine bessere Passform zu erhalten, oder die normale Größe wählen, um eine ästhetische Übergröße zu erhalten. Bei Männern empfehlen wir die tatsächliche Größe zu nehmen.
Referenz : G1652400 DUSTBOX JACKET
Körpergröße | Schulterbreite | Brust | Taille | Ärmellänge ab Rückenmitte | Bizeps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Small | 66" - 67" | 168 - 171 cm | 16¾" | 42.5 cm | 32" - 34" | 81 - 86 cm | 26" - 27" | 66 - 68 cm | 30" - 31½" | 76 - 80 cm | 11¾" | 29 cm |
Small | 68" - 70" | 172 - 178 cm | 17½" | 44.5 cm | 34" - 36" | 87 - 91 cm | 28" - 29" | 70 - 74 cm | 32" - 33" | 82 - 84 cm | 12½" | 31 cm |
Medium | 70" - 73" | 179 - 185 cm | 18¼" | 46 cm | 38" - 40" | 93 - 100 cm | 31" - 32" | 76 - 81 cm | 33½" - 34½" | 86 - 88 cm | 13¼" | 33.5 cm |
Large | 71" - 74" | 185 - 188 cm | 19" | 48 cm | 42" - 44" | 105 - 111 cm | 33" - 34" | 83 - 88 cm | 35" - 36" | 90 - 92 cm | 14" | 35.5 cm |
X-Large | 72" - 75" | 188 - 190 cm | 19¾" | 50 cm | 44" - 46" | 113 - 117 cm | 36" - 38" | 90 - 96 cm | 36" - 37" | 92 - 94 cm | 14¾" | 37.5 cm |
XX-Large | 72" - 75" | 188 - 190 cm | 20½" | 52 cm | 46" - 48" | 119 - 123 cm | 40" - 42" | 98 - 105 cm | 36" - 37" | 92 - 94 cm | 15½" | 39.5 cm |
© 2025 Volcom Switzerland. All Rights Reserved.